|
Boogie Woogie Schweizermeisterschaft |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||
| A: Renato Griggio | 21 | 22 | X 28 | 25 | X 31 | 27 | 21 | 26 | 26 | X 28 | |||||||||
| B: Danièle Enz | 15 | 9 | 19 | X 20 | X 21 | 14 | 12 | 10 | 16 | 15 | |||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | 20 | 17 | X 25 | 20 | X 28 | 24 | 18 | 14 | 23 | 23 | |||||||||
| D: Nadja Bausch | 11 | 7 | 14 | X 20 | X 24 | 16 | 12 | 4 | 13 | 14 | |||||||||
| E: Thomas Eisenschink | 12 | 6 | X 17 | 12 | X 18 | 15 | 11 | 7 | 11 | 13 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 79 | 61 | 3x103 | 2x97 | 5x122 | 96 | 74 | 61 | 89 | 1x93 | |||||||||
| Qual. für 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Renato Griggio | X 28 | X 29 | 26 | X 31 | X 28 | 22 | 27 | X 28 | |||||||||||
| B: Danièle Enz | X 21 | 13 | X 25 | X 19 | 12 | 10 | 16 | X 17 | |||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | 17 | 19 | X 21 | X 26 | 16 | 16 | X 23 | X 22 | |||||||||||
| D: Nadja Bausch | X 13 | 5 | X 24 | X 22 | 5 | 4 | X 19 | 12 | |||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | 8 | 7 | X 13 | X 20 | 7 | X 11 | 9 | X 16 | |||||||||||
| Ergebnis 2. Vorrunde | 3x87 | 1x73 | 4x109 | 5x118 | 1x68 | 1x63 | 2x94 | 4x95 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||
| Platz von | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 | 5 | |||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 20 | 10 | 40 | 50 | 120 | 70 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 40 | ||||||||||||||||||
| A: Renato Griggio | 23 | ||||||||||||||||||
| B: Danièle Enz | 17 | ||||||||||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | 21 | ||||||||||||||||||
| D: Nadja Bausch | 8 | ||||||||||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | 13 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 82 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 2. Vorrunde | X | ||||||||||||||||||
| A: Renato Griggio | 22 | ||||||||||||||||||
| B: Danièle Enz | 10 | ||||||||||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | X 21 | ||||||||||||||||||
| D: Nadja Bausch | 11 | ||||||||||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | 8 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 2. Vorrunde | 1x72 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 40 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 8 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 10 | ||||||||||||||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation