|
Boogie Woogie Schweizermeisterschaft |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Renato Griggio | Pink Cadillac |
| B: Danièle Enz | Hot Bananas | |
| C: Anja Weideli-Weidmann | Crazy Shakers Zürich | |
| D: Nadja Bausch | Deutschland | |
| E: Thomas Eisenschink | Deutschland | |
| Turnierleiter | Franziska Knecht | Crazy Shakers Zürich |
| Protokoll | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 34 | Ajk Keller - Melanie Huber | TGS Galactic Dance | 120 |
| 2 | 35 | Joshua Felber - Michaela Indermauer | Ricy Boogie Pool | 70 |
| 3 | 33 | Florian Keller - Léonie Baumann | Crazy Shakers Zürich | 50 |
| 4 | 32 | David Keller - Isabelle Steinegger | Crazy Shakers Zürich | 40 |
| 5 | 39 | Nico Moetsch - Claudia Weber | Crazy Shakers Zürich | 30 |
| 6 | 30 | Gabriel Felber - Adina Ebinger | Ricy Boogie Pool | 20 |
| 2. Vorrunde | ||||
| 7 | 38 | Fridolin Iten - Céline Nauer | Crazy Shakers Bremgarten | 10 |
| 8 | 40 | Dave Bürgisser - Isabelle Zaugg | Crazy Shakers Bremgarten | 10 |
| 9 | 31 | Argjend Dani - Désirée Ruch | TGS Galactic Dance | 10 |
| 10 | 37 | Pipo Brennink - Anina Vinzens | Crazy Shakers Zürich | 10 |
| 11 | 36 | Artur Dani - Sarah Huber | TGS Galactic Dance | 10 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation