|
Crazy Cup 2008 |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 17. Mai 2008 | |
| Ort | Oberengstringen | |
| Veranstalter | Crazy Shakers Zürich | |
| Ausrichter | SRRC | |
| Turnier | Crazy Cup 2008 Hauptgruppe | |
| Titel | Crazy Cup 2008 | |
| Turnierleiter | Franziska Knecht | Crazy Shakers Zürich |
| Protokoll | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
| Wertungsrichter | A: Renato Griggio | Pink Cadillac |
| B: Danièle Enz | Hot Bananas | |
| C: Anja Weideli-Weidmann | Crazy Shakers Zürich | |
| D: Nadja Bausch | Deutschland | |
| E: Thomas Eisenschink | Deutschland | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Halter - Laetitia Glilleron | Shape Dance Lyon |
| 2 | Andreas Mahel - Kerstin Mahel | 1. Freiburger Rock'n'Roll Club (D) |
| 3 | Francesco Secchi - Sonja Emch | Ricy Boogie Pool |
| 4 | Heiner Gabele - Natascha Verardo | Damo Winterthur |
| 5 | Yannick Cannon - Sabrina Raschle | Ricy Boogie Pool |
| 6 | Tim Kask - Ulla Wingenfelder | Crazy Shakers Zürich |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 17 | - |
| 2. Vorrunde | 14 | 3 |
| 1. Zwischenrunde | 12 | - |
| 2. Zwischenrunde | 8 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation