|
Crazy Cup 2008 |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| A: Renato Griggio | 24 | X 33 | 23 | 29 | 21 | X 31 | 25 | 29 | 28 | 23 | |||||||||
| B: Danièle Enz | 16 | X 36 | 23 | X 34 | 17 | X 33 | 22 | 30 | 32 | 15 | |||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | 21 | 25 | 20 | 25 | 21 | X 29 | 19 | 24 | 27 | 17 | |||||||||
| D: Nadja Bausch | 18 | X 32 | 20 | 28 | 20 | 28 | 11 | 23 | X 30 | 9 | |||||||||
| E: Thomas Eisenschink | 19 | X 33 | 16 | 27 | 20 | 29 | 12 | 22 | 25 | 10 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 98 | 4x159 | 102 | 1x143 | 99 | 3x150 | 89 | 128 | 1x142 | 74 | |||||||||
| Qual. für 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A: Renato Griggio | X 29 | 24 | X 32 | 25 | X 29 | X 31 | 26 | 22 | |||||||||||
| B: Danièle Enz | 15 | 24 | X 35 | X 26 | 20 | X 34 | X 29 | 10 | |||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | 22 | X 25 | X 26 | 22 | X 24 | X 30 | X 24 | 17 | |||||||||||
| D: Nadja Bausch | 16 | 16 | X 30 | 13 | X 17 | X 26 | X 28 | 9 | |||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | 13 | 14 | X 21 | 14 | 14 | X 27 | X 22 | 7 | |||||||||||
| Ergebnis 2. Vorrunde | 1x95 | 1x103 | 5x144 | 1x100 | 3x104 | 5x148 | 4x129 | 65 | |||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Renato Griggio | X 32 | 28 | X 34 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| B: Danièle Enz | X 30 | X 27 | X 32 | 20 | X 27 | ||||||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | X 27 | 25 | X 34 | X 28 | 23 | ||||||||||||||
| D: Nadja Bausch | X 32 | 24 | X 25 | X 27 | X 30 | ||||||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | X 32 | 27 | X 29 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 5x153 | 1x131 | 5x154 | 2x130 | 2x137 | ||||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Renato Griggio | X 40 | X 40 | X 32 | X 40 | |||||||||||||||
| B: Danièle Enz | X 40 | X 40 | 26 | X 40 | |||||||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | X 40 | X 40 | X 30 | X 40 | |||||||||||||||
| D: Nadja Bausch | X 40 | X 40 | X 34 | X 40 | |||||||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | X 40 | X 40 | 29 | X 40 | |||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 5x200 | 5x200 | 3x151 | 5x200 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Finale | 7 | 5 | 12 | 10 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Platz von | 16 | 4 | 14 | 10 | 15 | 3 | 13 | 6 | 5 | 17 | |||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | 30 | 10 | |||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| A: Renato Griggio | 26 | 26 | 30 | 30 | 29 | X 31 | 24 | ||||||||||||
| B: Danièle Enz | 26 | 24 | 26 | 29 | 30 | X 33 | 23 | ||||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | 22 | 24 | 27 | 26 | X 28 | X 30 | 21 | ||||||||||||
| D: Nadja Bausch | 25 | 25 | 21 | 20 | 22 | X 31 | 16 | ||||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | 22 | 29 | 25 | X 30 | 26 | X 33 | 24 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 121 | 128 | 129 | 1x135 | 1x135 | 5x158 | 108 | ||||||||||||
| Qual. für 2. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| A: Renato Griggio | X 30 | X 30 | X 31 | X 29 | X 30 | 26 | |||||||||||||
| B: Danièle Enz | X 31 | X 30 | X 37 | X 28 | X 29 | 25 | |||||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | X 28 | X 24 | X 30 | X 29 | 23 | X 25 | |||||||||||||
| D: Nadja Bausch | X 26 | X 19 | X 29 | 15 | X 28 | X 24 | |||||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | X 22 | X 26 | X 28 | X 31 | X 27 | X 20 | |||||||||||||
| Ergebnis 2. Vorrunde | 5x137 | 5x129 | 5x155 | 4x132 | 4x137 | 3x120 | |||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Renato Griggio | X 30 | X 30 | X 30 | 29 | 26 | X 35 | 25 | ||||||||||||
| B: Danièle Enz | 22 | 26 | X 34 | X 28 | 23 | X 29 | 23 | ||||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | 23 | 26 | X 34 | X 28 | 24 | X 35 | X 27 | ||||||||||||
| D: Nadja Bausch | X 27 | 20 | X 30 | 20 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | 24 | X 30 | X 30 | 26 | X 31 | X 33 | 27 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 2x126 | 2x132 | 5x158 | 2x131 | 1x127 | 4x155 | 1x126 | ||||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Renato Griggio | 30 | X 40 | 27 | X 40 | |||||||||||||||
| B: Danièle Enz | 25 | X 40 | X 27 | X 40 | |||||||||||||||
| C: Anja Weideli-Weidmann | 27 | X 40 | 28 | X 40 | |||||||||||||||
| D: Nadja Bausch | 29 | X 40 | 28 | X 40 | |||||||||||||||
| E: Thomas Eisenschink | X 30 | X 40 | 28 | X 40 | |||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 1x141 | 5x200 | 1x138 | 5x200 | |||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| Platz von | 9 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 11 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 10 | 10 | 70 | 10 | 10 | 120 | 10 | ||||||||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation