|
Crazy Cup 2008 |
![]() |
Ergebnis
| Wertungsrichter | A: Renato Griggio | Pink Cadillac |
| B: Danièle Enz | Hot Bananas | |
| C: Anja Weideli-Weidmann | Crazy Shakers Zürich | |
| D: Nadja Bausch | Deutschland | |
| E: Thomas Eisenschink | Deutschland | |
| Turnierleiter | Franziska Knecht | Crazy Shakers Zürich |
| Protokoll | Brigitta Marranchelli | Pavillon Chur |
| Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Finale | ||||
| 1 | 17 | Benjamin Halter - Laetitia Glilleron | Shape Dance Lyon | 120 |
| 2 | 14 | Andreas Mahel - Kerstin Mahel | 1. Freiburger Rock'n'Roll Club (D) | 70 |
| 3 | 6 | Francesco Secchi - Sonja Emch | Ricy Boogie Pool | 50 |
| 4 | 2 | Heiner Gabele - Natascha Verardo | Damo Winterthur | 40 |
| 5 | 9 | Yannick Cannon - Sabrina Raschle | Ricy Boogie Pool | 30 |
| 6 | 8 | Tim Kask - Ulla Wingenfelder | Crazy Shakers Zürich | 20 |
| 2. Zwischenrunde | ||||
| 7 | 12 | Harald Gärttner - Katrin Kerber | Boogie Bären München e. V. (D) | 10 |
| 8 | 15 | Bernd Zoller - Ulrike Zoller | RRC Friedrichshafen (D) | 10 |
| 1. Zwischenrunde | ||||
| 9 | 11 | Uwe Glasl - Anita Raffi | Zürich | 10 |
| 10 | 4 | Stephan Eichhorn - Romy Biedermann | Crazy Shakers Zürich | 10 |
| 11 | 18 | Thomas Veigl - Helena Feuk | Swedland | 10 |
| 12 | 16 | Achim Gluding - Conny Versteegen | Boogie Bären München e. V. (D) | 10 |
| 2. Vorrunde | ||||
| 13 | 7 | Roland Hasenfratz - Susanne Hasenfratz | Ricy Boogie Pool | 10 |
| 14 | 3 | Thomas Keller - Paula Guzmann | Crazy Shakers Zürich | 10 |
| 15 | 5 | Martin Steimer - Sonja Beier | Damo Winterthur | 10 |
| 16 | 1 | Pascal Häring - Julia Häring | RRC Bern-Buchsi | 10 |
| 17 | 10 | Sascha Moetsch - Andrea Weber | Crazy Shakers Zürich | 10 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Swiss Rock n Roll Confederation